pay2charge
Auszahlungsrechner
| Gebühr / kWh | % |
| Min. Verkauf / Monat / Terminal | € |
| CCS | + | ||
| Type2 | + |
| # | Type | kWh/Mo | €/kWh | € |
| Summe | 0,00 |
| % Gebühr / kWh | 0,00 |
| Gebühren | 0,00 | ||||
| Auszahlung | 0,00 |
| Stromkosten / kWh | 0,00 | |||
| Investitionskosten / Monat | 0,00 | |||
| Investitionskosten / kWh | 0,00 |
| Kosten | 0,00 |
| Gewinn | 0,00 |
| 1.490,00 € pro Terminal. |